Hubble, pubblicate 30 immagini inedite per celebrare il suo trentesimo compleanno

Per festeggiare il suo trentesimo compleanno, la NASA ha rilasciato 30 immagini Hubble di nuova elaborazione contenenti galassie, ammassi stellari e nebulose.

Tutte le 30 immagini sono state aggiunte a quello che gli astronomi amatoriali conoscono come il catalogo Caldwell, ideato dall'astronomo amatoriale britannico e divulgatore scientifico Sir Patrick Caldwell-Moore e ispirato al catalogo Messier. Il catalogo è stato pubblicato dalla rivista Sky & Telescope 25 anni fa, nel dicembre 1995. Il catalogo di Caldwell mette in evidenza 109 galassie, ammassi stellari e nebulose sufficientemente luminose per essere viste dagli astronomi dilettanti.

Caldwell 45 | Credits: NASA, ESA, J. Lee (California Institute of Technology), e A. Filippenko (University of California – Berkeley); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 17 | Credits: NASA, ESA, e A. Ferguson (University of Edinburgh, Institute for Astronomy); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 18 | Credits: NASA, ESA, e A. Ferguson (University of Edinburgh, Institute for Astronomy); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 29 | Credits: NASA, ESA, e L. Ho (Peking University); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

La NASA afferma che gli oggetti Caldwell sono un bersaglio interessante per gli astronomi amatoriali di tutto il mondo per il fatto che si dividono tra i cieli dell'emisfero settentrionale e quello meridionale.

Le 30 immagini aggiuntive sono state scattate da Hubble nel corso dei suoi 30 anni di carriera e utilizzate per ricerche e test scientifici, ma finora non erano mai state elaborate per la pubblicazione.

Caldwell 53 | Credits: NASA, ESA, e J. Erwin (University of Alabama); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 72 | Credits: NASA, ESA, R. de Jong (Leibniz-Institut fur Astrophysik Potsdam [AIP]), e G. Illingworth (University of California – Santa Cruz); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 73 | Credits: NASA, ESA, e G. Piotto (Università degli Studi di Padova); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 83 | Credits: NASA, ESA, e H. Falcke (Max Planck Institute for Radio Astronomy); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 14 | Credits: NASA, ESA, e S. Casertano (Space Telescope Science Institute); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 40 | Credits: NASA, ESA, e P. Erwin (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 99 | Credits: NASA, ESA, e R. Sahai (Jet Propulsion Laboratory); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Caldwell 89 | Credits: NASA, ESA, e A. Riess (Johns Hopkins University); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)

Se siete interessati a vedere il set completo della collezione Caldwell, potete sfogliare il catalogo qui.

Hubble, lanciato a bordo dello Space Shuttle Discovery nell'aprile del 1990, ha compiuto 30 anni l'11 dicembre 2020 e ad oggi viene considerato ancora migliore del giorno in cui è stato lanciato. Come tale, continuerà a fare scoperte rivoluzionarie che la NASA spera possano far avanzare la nostra comprensione dell'universo.

Hubble avrà anche 30 anni, ma non è certamente obsoleto.



Powered by Blogger.